|
Nr | Land | Beschrijving | Type | Prijs |
---|
17420 | Duitsl.-Berlijn | +/- 1950, Catnr. DIV. Catwaarde € 765,- | insteekkaart | €100,- |  |
16952 | Zwitserland | 1862, 59B, 61B t/m 63B, catw. 1230,- | insteekkaart | €245,- |  |
17422 | San Marino | 1882, Catnr. 20. Catwaarde € 500,- | insteekkaart | €125,- |  |
17497 | Monaco | 1885, nr 6, catw. 750,-. Plakker. | insteekkaart | €100,- |  |
17154 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 241, catw. 3400,- (Scott 2018) | insteekkaart | €500,- |  |
16912 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 241, catw. 3400,- (Scott 2018) | insteekkaart | €700,- |  |
16914 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 242, met keur Scheller, catw. 1050,- (Scott 2018) | insteekkaart | €300,- |  |
17155 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 243, catw. 4250,- (Scott 2018) | insteekkaart | €850,- |  |
17150 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 243, catw. 4250,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1000,- |  |
17152 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 244, catw. 7000,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1400,- |  |
17153 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 244, catw. 7000,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1400,- |  |
16916 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 244, met keur Scheller, catw. 7000,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1400,- |  |
16911 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 245, catw. 9500,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1900,- |  |
17156 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 245, catw. 9500,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1400,- |  |
17157 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 245, catw. 9500,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1200,- |  |
16917 | Amerika (U.S.A.) | 1893, 245, met keur Abrun, catw. 9500,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1900,- |  |
17871 | Nederland | 1893, 48, catw. 575,- | insteekkaart | €150,- |  |
17149 | Amerika (U.S.A.) | 1893, bijna postfris., 241, catw. 3400,- (Scott 2018) | insteekkaart | €500,- |  |
18007 | Sierra Leone | 1896. Catnr S.G.41/53 catw. 450,- PND. PLAKKER. | insteekkaart | €175,- |  |
17025 | Nederland | 1897, 48, catw. 575,- | insteekkaart | €140,- |  |
17151 | Amerika (U.S.A.) | 1898, 293, catw. 5500,- (Scott 2018) | insteekkaart | €1100,- |  |
17866 | Nederland | 1899, 77, catw. 75,- | insteekkaart | €15,- |  |
18112 | Oostenrijk | 1908. 139/56. Catw: €400. Plakker. | insteekkaart | €80,- |  |
18232 | Liechtenstein | 1912. 1/3 x + y. Catw: €410. | insteekkaart | €75,- |  |
17217 | Zwitserland | 1915/1917, 128/135, catw. 380,- | insteekkaart | €45,- |  |
17855 | Belgie | 1918, 139/42, catw. 930,- | insteekkaart | €250,- |  |
17856 | Belgie | 1919, 156/58, catw. 1550,- (voor postfris) | insteekkaart | €165,- |  |
17214 | Italie | 1921, paket 17/18, catw. 400,- | insteekkaart | €40,- |  |
18233 | Liechtenstein | 1921. Catnr 43/44. Catw: €79. | insteekkaart | €15,- |  |
16809 | Nederland | 1923, 130/131, catw. 500,- | insteekkaart | €125,- |  |
16798 | Nederland | 1923, 131, catw. 225,- | insteekkaart | €65,- |  |
17864 | Nederland | 1923, 132/33, catw. 86,- | insteekkaart | €20,- |  |
16785 | Nederland | 1923, 90/101, catw. 1560,- | insteekkaart | €450,- |  |
16611 | Nederland | 1923. Catnr 129/31. Cat.w. € 510,-. | insteekkaart | €135,- |  |
16263 | Nederland | 1923. NVPH 131. Euro 225. | insteekkaart | €55,- |  |
16807 | Nederland | 1924, 136/138, catw. 160,- | insteekkaart | €32,- |  |
17872 | Zweden | 1924, 173, catw. 280,- | insteekkaart | €75,- |  |
16805 | Nederland | 1924, 61B + 61C, catw. 1350,- | insteekkaart | €375,- |  |
17865 | Nederland | 1924, 61c, catw. 1250,- | insteekkaart | €250,- |  |
18234 | Liechtenstein | 1924. Catnr 63. Catw: €110 voor pfris. Met plakker. | insteekkaart | €8,- |  |
17577 | Oostenrijk | 1925, 468/87, catw. 450,- | insteekkaart | €150,- |  |
18235 | Liechtenstein | 1925. Catnr 72/74. Catw: €65. | insteekkaart | €10,- |  |
18041 | Italie | 1926, Mi.238b, catw. 1200,- | insteekkaart | €200,- |  |
18236 | Liechtenstein | 1927. Catnr 75/77. Catw: €85. | insteekkaart | €17,- |  |
17803 | Liechtenstein | 1928, 78/81, catw. 340,- | insteekkaart | €68,- |  |
17835 | Liechtenstein | 1928, 78/81, catw. 340,- (voor postfris) | insteekkaart | €34,- |  |
18238 | Liechtenstein | 1928. Catnr 78/81. Catw: €150. | insteekkaart | €30,- |  |
18237 | Liechtenstein | 1928. Catnr 78/81. Catw: €340 voor pfris..Plakker. | insteekkaart | €22,- |  |
16529 | Vaticaan | 1929, 1/15, catw. 220,- | insteekkaart | €44,- |  |
18239 | Liechtenstein | 1929. Catnr 90/93. Catw: €200. | insteekkaart | €40,- |  |
«‹1234›» |